الرمز | CAC40 | ||
النوع | العقود المستقبلية | ||
الرافعة المالية | 1 : 50 | ||
حجم العقد القياسي | 10 | ||
أقل حجم عقد | 0.01 | ||
مستوى نداء الهامش | 40% | ||
مستوى الخروج | 20% | ||
متطلبات الهيدج | 50% | ||
حساب خالي من رسوم التبييت | لا يوجد | ||
العمولة | لا يوجد | ||
ساعات العمل | الإفتتاح | الإغلاق | |
كل يوم 10:00 | كل يوم 00:00 | ||
معدل رسوم التبييت | الشراء | البيع | رسوم تبييت ثلاث أيام |
0.0522- | 0.0253- | الجمعة |
*يتم حساب الأسعار اليومية لأزواج العملات كيورو مقابل حجم العقد 0.01.