الرمز | COTTON | ||
النوع | العقود المستقبلية | ||
الرافعة المالية | 1 : 50 | ||
حجم العقد | 500 | ||
أقل حجم عقد | 0.01 | ||
مستوى نداء الهامش | 40% | ||
مستوى الخروج | 20% | ||
متطلبات الهيدج | 50% | ||
حساب خالي من رسوم التبييت | لا يوجد | ||
العمولة | لا يوجد | ||
ساعات التداول | الإفتتاح | الإغلاق | الفاصل |
الإثتنين10:30 | الجمعة 20:30 | كل يوم 20:20 - 10:30 | |
معدل رسوم التبييت | الشراء | البيع | رسوم تبييت ثلاث أيام |
0,00254- | 0,00204- | الجمعة |
*يتم حساب الأسعار اليومية لأزواج العملات كنقطة مقابل حجم العقد 0.01.