شروط التداول
الرمز | NATURALG | ||
النوع | العقود المستقبلية | ||
الرافعة المالية | 1 : 50 | ||
حجم العقد القياسي | 10.000 | ||
أقل حجم عقد | 0.01 | ||
مستوى نداء الهامش | 40% | ||
مستوى الخروج | 20% | ||
متطلبات الهيدج | 50% | ||
حساب خالي من رسوم التبييت | لا يوجد | ||
العمولة | لا يوجد | ||
ساعات التداول | الإقتتاح | الإغلاق | الفاصل |
الإثنين 02:00 | السبت 00:45 | كل يوم 00:50 - 02:00 | |
معدل رسوم التبييت | الشراء | البيع | رسوم تبييت ثلاث أيام |
0.0534- | 0.0224- | الجمعة |
*يتم حساب الأسعار اليومية لأزواج العملات كنقطة مقابل حجم العقد 0.01.
ملحوظة: هذه الأداة المالية من فئة العقود المستقبلية، بمجرد نقل المراكز المفتوحة لليوم التالي يتم حساب الفرق بين السعر الجديد والسعر السابق وإضافته لحساب
.العميل، التواريخ الخاصة بالفترات الجديدة قد تختلف