الرمز | Silver/Euro | ||
النوع | العقود الفورية | ||
الرافعة المالية | 1 : 50 | ||
حجم العقد القياسي | 5.000 | ||
أقل حجم عقد | 0.01 | ||
مستوى نداء الهامش | 40% | ||
مستوى الخروج | 20% | ||
متطلبات الهيدج | 50% | ||
حساب خالي من رسوم التبييت | لا يوجد | ||
العمولة | لا يوجد | ||
ساعات التداول | الإفتتاح | الإغلاق | الفاصل |
الإثنين 01:00 | الجمعة 23:55 | كل يوم 00:00 - 01:00 | |
معدل رسوم التبييت | الشراء | البيع | رسوم تبييت ثلاث أيام |
0.1950- | 0.0019- | الأربعاء |
*يتم حساب الأسعار اليومية لأزواج العملات كنقطة يورو مقابل حجم العقد 0.01.