الرمز | SUGAR | ||
النوع | العقود المستقبلية | ||
الرافعة المالية | 1 : 50 | ||
حجم العقد القياسي | 1.120 | ||
أقل حجم عقد | 0.01 | ||
مستوى نداء الهامش | 40% | ||
مستوى الخروج | 20% | ||
متطلبات الهيدج | 50% | ||
حساب خالي من رسوم التبييت | لا يوجد | ||
العمولة | لا يوجد | ||
ساعات التداول | الإفتتاح | الإغلاق | الفاصل |
الإثنين 11:30 | الجمعة 20:00 | كل يوم 20:00 - 11:30 | |
معدل رسوم التبييت | الشراء | البيع | رسوم تبييت ثلاث أيام |
0.00054- | 0.00044- | الجمعة |
*يتم حساب الأسعار اليومية لأزواج العملات كنقطة مقابل حجم العقد 0.01.